Fight Shorts Sizing Guide
Find your perfect fight shorts fit using our size chart below
| Size | Waist (A) | Length (B) | Suggested Weight |
|---|---|---|---|
| XS | 28.0 in | 13.0 in | 45 - 65 kg |
| S | 30.0 in | 13.6 in | 66 - 75 kg |
| M | 32.0 in | 14.2 in | 76 - 85 kg |
| L | 34.0 in | 14.6 in | 86 - 95 kg |
| XL | 36.0 in | 15.2 in | 96 - 105 kg |
| 2XL | 38.0 in | 15.4 in | 106+ kg |


