Rashguard Sizing Guide
Find your perfect rash guard fit using our size chart below
| Size | Chest (A) | Length (B) | Sleeves (C) | Suggested Weight |
|---|---|---|---|---|
| XS | 15 in | 24.7 in | 11.4 in | 45 - 60 kg |
| S | 16.5 in | 25.6 in | 12.2 in | 61 - 70 kg |
| M | 17.3 in | 26.4 in | 13 in | 71 - 80 kg |
| L | 18.1 in | 27.4 in | 13.8 in | 81 - 90 kg |
| XL | 18.9 in | 28.3 in | 14.2 in | 91 - 104 kg |
| 2XL | 19.7 in | 29.3 in | 14.7 in | 105 - 120 kg |

